轉自:煙悅網 我做了一些添加與修正。
非常好的资料发来与大家分享。
这些资料全部来自于外国网站,但品评都是老外写的。
大家如果有抽过这些烟丝的可以在下面跟贴写上自己的感受,进一步完善这个资料。对大家是都有帮助的。
成分栏烟草名称对照:
B——Burley(芭里)或稱 白肋
C——Cavendish(卡文迪西)或者板煙,其實不是一種菸草,而是一種製作方式。
L——Latakia(拉他吉亚)L 草,拉草
V——Virginia(维吉尼亚)
M——Maryland(马里兰)
P——Perique(百里科)珀里克菸草
O——Oriental(东方)
k——Kentucky(肯塔基)
四星级别
排名 | 品名 | 品牌/厂商 | 中文译名 | 成分 | 劲道 | 口感 | 室韵 |
1 | Full Virginia Flake | Samuel Gawith | 完全维吉尼亚切片 | V | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
2 | Old Gowrie | Rettray | 拉特雷老高里 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
3 | Hal O’ the Wynd | Rattray | 拉特雷海拉小巷 | V,P | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
4 | Westminster | G.L.Pease | 威斯敏斯特 | V,O,L | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
5 | Stonehaven | Esoterica | 石头港(V老饼) | V ,B | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
6 | Blackwoods Flake | McClelland | 黑木切片 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
7 | Anniversary Kake | pipesandcigars.com | 周年纪念 | V,P | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
8 | Long Golden Flake | Reiner | 黄金切片 | V,B,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
9 | Aged Burley Flake | Solani | 陈年白肋切片 | B,V | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
10 | Balkan Supreme | Peter Stokkebye | 至高巴尔干 | V,C | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
11 | Original Mixture | Sobranie of London | 原味混合 | V,L,O | 中至强 | 中等至浓 | 能忍受 |
12 | Larry’s Blend | pipesandcigars.com | 拉里调配 | O,L | 中至强 | 浓 | 能忍受 |
13 | Artisan’s Blend | Ashton | 技工调配 | V,T,L,P | 中至强 | 浓 | 能忍受 |
14 | Renaissance | G.L.Pease | 文艺复兴 | O,V,L | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
15 | Red Ribbon (1983) | McCranie’s | 红丝带 | V | 柔至中 | 中等至浓 | 宜人 |
16 | Midnight Ride | CAO | 午夜骑乘 | V,O,L,P | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
17 | Epiphany | Cornell&Diehl | 主显节 | V,B,L,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
18 | Christmas Cookie | Boswell Pipes | 圣诞曲奇 | C | 中等 | 淡至中等 | 宜人 |
19 | Union Square | G.L.Pease | 联合广场 | V | 中等 | 中等 | 宜人 |
20 | Shortcut To Mushrooms | Just For Him | 蘑菇调配 | L,C | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
21 | Silver Flake | Solani | 660白银切片 | V,K | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
22 | Honey-Vanilla | Pipeworks&wilk | 甜蜜香草 | V,B | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
23 | King Arthur Blend | ThepipeRoom.com | 亚瑟王 | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
24 | Berry Cobbler | Boswell Pipes | 浆果派 | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
25 | Sunday Picnic | Cornell&Diehl | 周日野餐 | V,P,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
26 | Kendal Kentucky | Gawith Hoggarth&Co. | 肯德尔肯塔基 | K | 强 | 中等至浓 | 能忍受 |
27 | Blue Grass Melody | Affordable Pipes | 兰草旋律 | K,B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
28 | Lancer’s Slices | Charles Fairmorn | 兰瑟薄片 | V,L | 柔至中 | 中等至浓 | 能忍受 |
29 | Old Master | McCranie’s | 大师 | B,V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
30 | Billy Budd | Cornell&Diehl | 比利巴德 | V,L,B,茄叶 | 强 | 浓 | 强烈 |
31 | Opening Night | Cornell&Diehl | 开幕之夜 | V | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
32 | Classic Samsun | McClelland | 经典萨姆松 | O | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
33 | Mick McQuaid Plug | Mick McQuaid | 米克麦奎德 | V | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
34 | Plum Pudding | Seattle Pipe Club | 李子布丁 | V,O,L | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
35 | Northwoods | Boswell | 北方森林 | V,L | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
36 | Black | Sillem’s | 黑十字锚 | L,C,B,V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
37 | Bald Headed Teacher | 4noggins | 秃头老师 | V,B,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
38 | Erinmore Balkan Mixture | Erinmore | 英莫尔巴尔干混合 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
39 | 759 | Sobranie of London | 759 | V,L | 中等 | 中等至浓 | 能忍受至强烈 |
40 | Chelsea Morning | G.L.Pease | 切尔西清晨 | V,O,L,P | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
41 | Our Best Blend | Smoker’s Haven | 最佳调配 | V,L,T | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
42 | Brigade Campaign | Wessex | 战役 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
43 | No. 010 | Pipeworks & Wilke | 010英式混合 | O,V,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
44 | Drama Reserve | McClelland | 卓玛储备 | O | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
45 | Waccamaw | Low Country | 瓦卡冒 | V,P,O | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
46 | Sliced Brown Twist | Gawith Hoggarth&Co. | 布朗旋转切片 | | 极强 | 极浓 | 能忍受 |
47 | Reserve 1928 | McClelland | 储备1928 | V,B | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
48 | Britt’s Balkan | 4noggins | 布里特的巴尔干 | V,L,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
49 | Beacon | McClelland | 灯塔 | V,P | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
50 | Habana Daydream | Cornell & Diehl | 哈瓦那白日梦 | V,P,C | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
三星级别
排名 | 品名 | 品牌/厂商 | 中文译名 | 成分 | 劲道 | 口感 | 室韵 |
1 | Penzance | Esoterica | 彭赞芝(L老饼) | V,T,O,L | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
2 | My Mixture 965 | Dunhill | 登喜路965混合 | C,L,O | 中至强 | 中等至浓 | 能忍受 |
3 | Nightcap | Dunhill | 睡帽 | L,P,O | 强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
4 | Squadron Leader | Samuel Gawith | 少校(俗称飞机) | V,L,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
5 | Prince Albert | Prince Albert | 阿尔伯特王子 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
6 | Early Morning Pipe | Dunhill | 公鸡(俗称) | V,O,L | 柔至中 | 中等 | 轻微 |
7 | White | Captain Black | 怀特 | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
8 | 1792 Flake | Samuel Gawith | 1792切片 | O | 强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
9 | University Flake | Peterson | 大学切片 | V,B | 中至强 | 中等 | 宜人至能忍受 |
10 | Frog Morton | McClelland | 青蛙莫顿(原木) | V,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
11 | Haddo’s Delight | G.L.Pease | 憨豆的快乐 | V,P,C,B | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
12 | Escudo Navy Deluxe | A&C Peterson | 爱思苦多(海军豪华) | V,P | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
13 | Carter Hall | John Middleton.Inc | 卡特霍尔 | V,B | 柔和 | 淡 | 宜人至能忍受 |
14 | Royal Yacht | Dunhill | 皇家游艇 | V | 强 | 中等至浓 | 能忍受 |
15 | Navy Flake | Mac Baren | 马坝海军切片 | V,B,C | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
16 | Dark Star | McClelland | 暗星 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
17 | Barbary Coast | G.L.Pease | 巴巴里海岸 | V,P,B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
18 | Mixture(Scottish Blend ) | Mac Baren | 马坝苏格兰混合 | V,B,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
19 | Erinmore Flake | Erinmore | 爱瑞摩尔切片(波罗) | V,B | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
20 | Best Brown Flake | Samuel Gawith | 最佳布朗切片 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
21 | Blue Note | Dan Tobacco | 蓝色音符(蓝调) | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
22 | Odyssey | G.L.Pease | 奥德赛 | V,L,O | 中至强 | 浓 | 能忍受 |
23 | Golden Sliced (red) | Orilk | 金法官切片 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
24 | Plumcake | Mac Baren | 马坝李子蛋糕 | V,B,C,L | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
25 | Marlin Flake | Rettray | 拉特雷马林切片 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
26 | Vanilla Cream Loose Cut | Mac Baren | 马坝香草奶油 | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
27 | Bob’s Chocolate Flake | Gawith Hoggarth&Co. | 鲍伯的巧克力切片 | V,L,B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
28 | Irish Flake | Peterson | 爱尔兰切片 | V,B | 强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
29 | Frog Morton on the Town | McClelland | 城市蛙(剧院蛙) | V,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
30 | London Mixture | Dunhill | 伦敦混合 | V,L,T | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
31 | Old Dublin | Peterson | 老都柏林 | V,L,C,O | 中等 | 中等 | 能忍受 |
32 | Balkan Sasieni | Balkan Sasieni | 巴尔干撒西尼 | V,L,O | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
33 | No.2015 Virginia Flake | McClelland | 散装2015 | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
34 | Bulk No.5100 Red Cake | McClelland | 散草5100红蛋糕 | V | 中等 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
35 | Sunset Breeze | Peterson | 日落微风 | V,C,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
36 | Margate | Esoterica | 马盖特 | V,O,L | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
37 | Irish Oak | Peterson | 爱尔兰橡木 | C,B,P | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
38 | Sherlock Holmes | Peterson | 福尔摩斯 | V,O | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
39 | Chocolate Flake | Samuel Gawith | 巧克力切片 | V,B,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
40 | Dark Twist Roll Cake | Mac Baren | 马坝花卷蛋糕 | V,C | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
41 | Red Rapparee | Rettray | 红毛匪 | V,L,O | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
42 | HH Vintage Syrian | Mac Baren | 马坝葡萄酒叙利亚 | L,V,O,K | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
43 | Burley London Blend | Mac Baren | 马坝白肋伦敦混合 | B | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
44 | Commonwealth Mixture | Samuel Gawith | 共和国 | V,重L | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
45 | Three Nuns Original | Bell;s | 三尼姑 | V,P | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
46 | Frog Morton On The Bayou | McClelland | 河湾蛙(钓鱼蛙) | V,L,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
47 | Presbyterian Mixture | William P.Solom | 长老 | V,L,O | 中等 | 中等 | 能忍受 |
48 | Grouse moor | Samuel Gawith | 松鸡 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
49 | Fillmore | G.L.Pease | 菲尔莫尔 | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
50 | Haunted Bookshop | Carnell&Diehl | 闹鬼书店 | V,B,P | 中等 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
51 | Cairo | G.L.Pease | 开罗 | V,O,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
52 | Autumn Evening | Carnell&Diehl | 秋夜 | V,C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
53 | Cumberland | G.L.Pease | 坎伯兰郡 | V,K,P | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
54 | Luxury Bullseye Flake | Peter Stokkebye | 豪华牛眼切片 | V,P,C | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
55 | Balkan Flake | Samuel Gawith | 巴尔干切片 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
56 | Frog Across The Pond | McClelland | 池塘蛙(沼泽蛙) | V,L | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
57 | Arcadia | McClelland | 世外桃园 | V,O | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
58 | Luxury Navy Flake | Peter Stokkebye | 豪华海军切片 | V,P | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
59 | Luxury Twist Flake | Peter Stokkebye | 豪华旋转切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
60 | Sir Walter Raleigh Aromatic | Brown&willamson | 沃尔特调味 | V,B | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
61 | Dark Kentucky | Orilk | 黑肯塔基(黑法官) | V,K | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
62 | Butternut Burley | pipesandcigars.com | 胡桃白肋 | B | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
63 | Revelation | House of Windsor | 启示录 | V,B,L,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
64 | Abingdon | G.L.Pease | 阿宾登 | V,L,O | 柔和 | 中等至浓 | 能忍受 |
65 | St. James Woods | McClelland | 圣詹姆士切片 | V,P | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
66 | Skiff Mixture | Samuel Gawith | 小船 | V,T,L | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
67 | Maltese Falcon | G.L.Pease | 马耳他猎鹰 | V,L,O | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
68 | Old Joe Krantz | Carnell&Diehl | 克兰茨 | V,B,P | 中至强 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
69 | Kendal Cream Flake | Samuel Gawith | 肯德尔奶油切片 | V,B | 中至强 | 中等至浓 | 宜人 |
70 | Amphora Full Aroma | Imperial tobacco | 双耳瓶 | V,C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
71 | Black Mallory | Rettray | 拉特雷黑色马洛里 | V,C,L | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
72 | Sweet Vanilla Honeydew | Dan Tobacco | 甜蜜香草露 | V | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
73 | Pirate Kake | Carnell&Diehl | 海盗船 | 重L,T,B | 中至强 | 极浓 | 能忍受至强烈 |
74 | Black XX Rope | Samuel Gawith | 黑XX(狗屎) | V | 强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
75 | Virginia Flake – 633 | Solani | 维吉尼亚切片633 | V,P | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
76 | Briar Fox | Carnell&Diehl | 石楠根狐狸 | V | 柔和 | 中等 | 宜人至能忍受 |
77 | Perfection | Samuel Gawith | 完美(蓝狗) | V,L,T | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
78 | Granger | Pinkerton Tobacco | 农夫 | B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
79 | Condor Original | Condor | 神鹰 | V | 强 | 浓 | 能忍受 |
80 | Golden Blend | Mac Baren | 马坝金牌混合 | B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
81 | St. Bruno Flake | St. Bruno | 圣布鲁诺切片 | V,K | 中至强 | 浓 | 能忍受 |
82 | Samarra | G.L.Pease | 萨马岛 | V,L,O,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
83 | Rum Flake | Gawith Hoggarth&Co. | 朗姆酒切片 | V,B | 中等 | 中等至浓 | 宜人 |
84 | Kingfisher | Butera | 翠鸟 | V,B,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
85 | 5110 Dark English Full | McClelland | 散装5110英式 | V,L,O | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
86 | Scottish Cake | Robert McConnell | 罗伯特苏格兰蛋糕 | V,K | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
87 | British Woods | McClelland | 不列颠森林 | 重L,O | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
88 | Ennerdale Flake | Gawith Hoggarth&Co. | 恩纳代尔湖切片 | V,B | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
89 | Walnut | John Middleton.Inc | 胡桃木大街 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
90 | Edgeworth Ready Rubbed | Edgeworth | 埃奇沃思 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
91 | Hamborger Veermaster | Dan Tobacco | 哈姆博格 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
92 | Brown Rope No.4 | Samuel Gawith | 布朗4号 | V | 极强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
93 | Pennington Gap | Carnell&Diehl | 潘宁顿 | V,B,C,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
94 | BCA | Lane Limited | BCA | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
95 | Caravan | G.L.Pease | 大篷车 | L,O,V | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
96 | Bracken Flake | Samuel Gawith | 凤尾草切片 | V | 强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
97 | Dark Birdseye | Gawith Hoggarth&Co. | 雀眼 | V | 强 | 浓 | 能忍受 |
98 | Barking Dog | House of Windsor | 狂吠之犬 | B,L | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
99 | Da Vinci | Dan Tobacco | 达芬奇 | V,C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
100 | Edgeworth Sliced | Edgeworth | 埃奇沃思薄片 | V,B | 中至强 | 中等 | 宜人至能忍受 |
101 | Montgomery | G.L.Pease | 蒙哥马利 | V,K | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
102 | Fire dance Flake | Samuel Gawith | 火舞切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
103 | Charing Cross | G.L.Pease | 炭十字 | V,L,O | 中至强 | 中等至浓 | 能忍受 |
104 | Grey Havens | McClelland | 灰港 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
105 | Anniversary | McClelland | 周年纪念 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
106 | Tilbury | Esoterica | 蒂尔博里 | V,B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
107 | Piccadilly | G.L.Pease | 皮卡迪利大道 | V,L,P | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
108 | Bulk2035 Dark Navy Flake | McClelland | 散草2035海军切片 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
109 | Old Ironsides | CAO | 老铁甲(宪法号甲舰) | 重L,K,O,V | 中至强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
110 | Scottish Flake | Robert McConnell | 罗伯特苏格兰切片 | V,T,K | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
111 | Pembroke | Esoterica | 彭布洛克郡 | O,L | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
112 | Blackpoint | G.L.Pease | 黑点 | V,L,O,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
113 | Virginia Woods | McClelland | 维吉尼亚森林 | V | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
114 | Royalty | Davidoff | 大卫杜夫皇家 | V,O,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
115 | Mississippi Mud | Carnell&Diehl | 密西西比泥沼 | P,L,C | 中至强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
116 | No.109 Virginia Flake | Astley’s | 109维吉尼亚切片 | V | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
117 | Bulk No.2010 Classic Virginia | McClelland | 散草2010经典维吉尼亚 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
118 | Honeydew | McClelland | 蜜华浓 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
119 | Roll Cake | Mac Baren | 马坝卷糕 | V,C,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
120 | Dorchester | Esoterica | 多尔切斯特 | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
121 | Proper English | Peter Stokkebye | 英式调配 | V,L,O | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
122 | Cut Virginia Plug | Fribourg&Treyer | 维吉尼亚切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
123 | Deep Hollow | McClelland | 深洞 | V | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
124 | and so to bed | Esoterica | 宵夜 | V,M,O,L | 中等 | 中等 | 能忍受 |
125 | Five Brothers | Five Brothers | 五兄弟 | B | 强 | 中等至浓 | 能忍受 |
126 | Bow-Legged Bear | Carnell&Diehl | 罗圈腿狗熊 | V,L,P,T,C | 强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
127 | Dunbar | Esoterica | 邓巴 | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
128 | Robusto | G.L.Pease | 罗伯斯图 | V,茄叶,L,O | 中至强 | 浓 | 能忍受 |
129 | Trout Stream | pipesandcigars.com | 鳟鱼河 | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
130 | Embarcadero | G.L.Pease | 恩巴卡德罗 | V,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
131 | Accountants’ Mixture | Rettray | 拉特雷会计师混合 | V,C,L | 中等 | 中等 | 能忍受 |
132 | Devil’s Holiday | Dan Tobacco | 魔鬼假日 | V,C | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
133 | Brown Clunee | Rettray | 拉特雷印加帝国 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
134 | Sail Green | Sail | 绿帆船 | C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
135 | Dark Flake | Gawith Hoggarth&Co. | 暗黑切片 | 马拉维印度烟草 | 极强 | 极浓 | 能忍受 |
136 | Original Choice | Mac Baren | 马坝原味精选 | V,B,C | 柔和 | 中等 | 宜人 |
137 | Oriental | Robert McConnell | 罗伯特东方原味 | O,V | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
138 | Three Friars | Carnell&Diehl | 三修士 | V,B,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
139 | Special Latakia Flake | J.F.Germain&son | 特制L切片 | L | 中等 | 中等至浓 | 能忍受 |
140 | Highland Targe | Rettray | 拉特雷高原卫兵盾 | V,C,L,O | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
141 | Evening Stroll | Benjamin Hartwell | 黄昏漫步 | V | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
142 | Connoisseur’s Choice | Peterson | 鉴赏家 | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
143 | Navy Flake | Samuel Gawith | 海军切片 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
144 | Vanilla Flake | Mac Baren | 马坝香草切片 | V,C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
145 | Raven’s Wing | G.L.Pease | 乌鸦之翼 | 重L,V | 中至强 | 浓 | 能忍受 |
146 | Dorisco Mixture | James J. Fox | | V,P | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
147 | Telegraph Hill | G.L.Pease | 电报山 | V,P | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
148 | Medium Navy Cut | Capstan | 中口味海军切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
149 | Yale Mixture | Carnell&Diehl | 耶鲁混合 | V,L | 中等 | 中等 | 能忍受 |
150 | Country Doctor | Country Doctor | 乡村医生 | V,B,L,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
151 | Balkan Mixture | Gawith Hoggarth&Co. | 巴尔干混合 | V,T,O,L | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
152 | Stratford | G.L.Pease | 斯特拉特福(莎翁故乡) | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
153 | 763 White and Black | Solani | 白与黑-763 | V,C,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
154 | Flake Medallions | Davidoff | 大卫杜夫勋章 | V,P,C | 中等 | 中等 | 宜人 |
155 | Dark Fragrant | Rettray | 拉特雷暗香 | V,P,O | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
156 | 7 Reserve | Rettray | 拉特雷7号储备 | V,O,L | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
157 | Virginia No.27 | McClelland | 维吉尼亚27号 | V | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
158 | Star of the East | Carnell&Diehl | 东方之星 | 重L,T,V | 中等 | 中等至浓 | 能忍受至强烈 |
159 | Bill Bailey’s Balkan Blend | Dan Tobacco | 比尔贝利巴尔干混合 | 重L,V,O,K,P | 中至强 | 浓 | 能忍受至强烈 |
160 | Kajun Kake | Carnell&Diehl | 卡骏 | V,P | 中等 | 中等至浓 | 宜人至能忍受 |
161 | Red Virginia Superb | Robert McConnell | 罗伯特红色维吉尼亚 | V,P | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
162 | Bulk No.5125 | McClelland | 散草5125 | 重L,T,V | 中等 | 中等 | 能忍受 |
163 | Signature Vintage Mixture | W.O.Larsen | 拉森签名(也称权杖) | V,B,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
164 | RLP-6 | lane Limited | 散草RLP-6 | V,B,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
165 | Bayou Night | Carnell&Diehl | 河湾之夜 | P,V,L,T,B | 中至强 | 浓 | 能忍受 |
166 | Pelican | Butera | 塘鹅 | L,T,O,V | 中等 | 中等 | 能忍受 |
167 | Yenidje Supreme | McClelland | 叶尼至高 | O | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
168 | Bayou Morning | Carnell&Diehl | 河湾之晨 | V,P | 中等 | 中等 | 能忍受 |
169 | Vanilla Black Cavendish | McClelland | 黑卡文迪许香草 | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
170 | Honey & Chocolate | Mac Baren | 马坝甜蜜巧克力 | C | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
171 | Spilman Mixture | Iwan Ries | 斯皮尔曼混合 | V,L,T,B | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
172 | HGL | lane Limited | HGL | C,L,B,V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
173 | Vermont Maple Cavendish | Pipeworks & Wilke | 佛蒙特枫林 | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
174 | Laurel Heights | G.L.Pease | 月桂高地 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
175 | Christmas Cheer 2008 | McClelland | 圣诞颂2008 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
176 | Luxury Blend | Peterson | 豪华混合 | V,C,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
177 | Sam’s Flake | Samuel Gawith | 萨姆切片 | V,T | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
178 | Mellow Mack | McClelland | 甘醇马克 | C | 中等 | 中等 | 宜人 |
179 | Key Largo | G.L.Pease | 基拉戈岛(也有称豪杰) | V,O,L,茄衣 | 中等 | 中等 | 能忍受 |
180 | Kendal Plug | Samuel Gawith | 肯德尔板烟 | V | 中等 | 中等 | 宜人 |
181 | Bulk No.2020 Matured Cake | McClelland | 散草2020 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
182 | Bayou Morning Flake | Carnell&Diehl | 河湾之晨切片 | V,P | 中等 | 中等 | 能忍受 |
183 | Medium Virginia Flake | Samuel Gawith | 中度维吉尼亚切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
184 | Plantation Evening | Carnell&Diehl | 农场之夜 | V,L,P,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
185 | Kentucky Club | Kentucky Club | 肯塔基俱乐部 | V,B | 中等 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
186 | Captain Cool | McClelland | 酷船长 | B,C | 中等 | 中等 | 宜人 |
187 | Golden Glow | Samuel Gawith | 辉煌 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
